-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jul 14, 2024 at 08:40 PM
-- Server version: 10.4.28-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.28

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `db645535`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `academic_year`
--

CREATE TABLE `academic_year` (
  `Id` int(11) NOT NULL,
  `code` varchar(122) NOT NULL,
  `title` varchar(256) DEFAULT NULL,
  `startdate` date NOT NULL,
  `enddate` date NOT NULL,
  `Status` int(11) DEFAULT NULL,
  `CreatedDate` datetime DEFAULT NULL,
  `CreatedBy` varchar(11) DEFAULT NULL,
  `ModifiedDate` datetime DEFAULT NULL,
  `ModifiedBy` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `academic_year`
--

INSERT INTO `academic_year` (`Id`, `code`, `title`, `startdate`, `enddate`, `Status`, `CreatedDate`, `CreatedBy`, `ModifiedDate`, `ModifiedBy`) VALUES
(6, '2324', '2024-2025', '2024-02-26', '2024-03-27', 1, NULL, 'opt1', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activity`
--

CREATE TABLE `activity` (
  `id` bigint(20) NOT NULL,
  `Name` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Status` smallint(6) DEFAULT NULL,
  `createdby` varchar(200) NOT NULL,
  `CreatedDate` datetime DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `activity`
--

INSERT INTO `activity` (`id`, `Name`, `Status`, `createdby`, `CreatedDate`) VALUES
(1, 'Assignments', 1, '', '2013-04-02 00:00:00'),
(3, 'Quiz', 1, '', '2013-04-12 00:00:00'),
(5, 'Project', 1, '', '2013-12-04 00:00:00'),
(6, 'Final Exam', 1, '', '2014-03-29 00:00:00'),
(7, 'Mid Term', 1, '', '2014-04-02 00:00:00'),
(12, 'Assignments', 1, 'opt1', '2024-06-08 12:56:52');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `atm`
--

CREATE TABLE `atm` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `branchcode` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `cardnumber` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `indicator` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `cardholdername` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `cardtype` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `contactno` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `category` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `consignmentno` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `productiondate` date NOT NULL,
  `dispatchdate` date NOT NULL,
  `createddate` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `atm`
--

INSERT INTO `atm` (`id`, `branchcode`, `cardnumber`, `indicator`, `cardholdername`, `cardtype`, `contactno`, `category`, `consignmentno`, `productiondate`, `dispatchdate`, `createddate`) VALUES
(2, '4', '5160 67xx xxxx 4651', 'NEW', 'Customer 02', 'BOP MC Silver Card', 'xxxxxx1754', 'BB', '41511200001', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(3, '6', '5160 67xx xxxx 5048', 'NEW', 'Customer 03', 'BOP MC Silver Card', 'xxxxxx4422', 'BB', '41511200002', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(4, '7', '2205 81xx xxxx 3461', 'EXT', 'Customer 04', 'BOP PayPak Classic Debit DI Card', 'xxxxxx0082', 'BB', '41511200003', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(5, '822', '5157 24xx xxxx 0594', 'NEW', 'Customer 05', 'BOP MC Platinum Card', 'xxxxxx5696', 'BC', '41510164854', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(6, '823', '5160 67xx xxxx 1388', 'NEW', 'Customer 06', 'BOP MC Silver Card', 'xxxxxx4432', 'BC', '41510164855', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(7, '827', '5321 26xx xxxx 0036', 'NEW', 'Customer 07', 'BOP MC Gold Card', 'xxxxxx3752', 'BC', '41510164856', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(8, '838', '5321 26xx xxxx 0082', 'NEW', 'Customer 08', 'BOP MC Gold Card', 'xxxxxx4248', 'BC', '41510164857', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(9, '19', '5157 24xx xxxx 6024', 'EXT', 'Customer 09', 'BOP MC Platinum Card', 'xxxxxx8298', 'HANDED OVER', 'HANDED OVER', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(10, '12', '5157 24xx xxxx 5379', 'NEW', 'Customer 10', 'BOP MC Platinum Card', 'xxxxxx0797', 'WELCOME PACK', '', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(11, '12', '5160 67xx xxxx 3348', 'NEW', 'Customer 11', 'BOP MC Silver Card', 'xxxxxx5189', 'WELCOME PACK', '', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56'),
(12, '18', '2205 81xx xxxx 8517', 'NEW', 'Customer 12', 'BOP PayPak Classic Debit DI Card', 'xxxxxx8825', 'WELCOME PACK', '', '0000-00-00', '0000-00-00', '2023-09-30 19:56:56');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `atm_status`
--

CREATE TABLE `atm_status` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `cusnotes` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `consignmentno` varchar(200) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `bkgdate` date NOT NULL,
  `dstn` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `area` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `consigneename` varchar(200) NOT NULL,
  `delldate` date NOT NULL,
  `recby` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `status` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  `createddate` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_swedish_ci;

--
-- Dumping data for table `atm_status`
--

INSERT INTO `atm_status` (`id`, `cusnotes`, `consignmentno`, `bkgdate`, `dstn`, `area`, `consigneename`, `delldate`, `recby`, `status`, `createddate`) VALUES
(3, '41510202894', '02-Aug-23', '0000-00-00', 'LHE', '', '4', '0000-00-00', 'Returned', '', '2023-10-01 10:21:45'),
(16, 'BOP-ATM', '41510202893', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'ZAIN ALI', 'Delivered', '2023-10-01 11:38:53'),
(17, 'BOP-ATM', '41510206022', '0000-00-00', 'JWA', 'FSD', '3', '0000-00-00', '', 'In_Process', '2023-10-01 11:38:53'),
(18, 'BOP-ATM', '41510202894', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'NIDA', 'Returned', '2023-10-01 11:38:53'),
(19, 'BOP-ATM', '41510202893', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'ZAIN ALI', 'Delivered', '2023-10-01 12:59:34'),
(20, 'BOP-ATM', '41510206022', '0000-00-00', 'JWA', 'FSD', '3', '0000-00-00', '', 'In_Process', '2023-10-01 12:59:34'),
(21, 'BOP-ATM', '41510202894', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'NIDA', 'Returned', '2023-10-01 12:59:34'),
(22, 'BOP-ATM', '41510202893', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'ZAIN ALI', 'Delivered', '2023-10-01 13:18:51'),
(23, 'BOP-ATM', '41510206022', '0000-00-00', 'JWA', 'FSD', '3', '0000-00-00', '', 'In_Process', '2023-10-01 13:18:51'),
(24, 'BOP-ATM', '41510202894', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'NIDA', 'Returned', '2023-10-01 13:18:51'),
(25, 'BOP-ATM', '41510202893', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'ZAIN ALI', 'Delivered', '2023-10-02 19:41:54'),
(26, 'BOP-ATM', '41510206022', '0000-00-00', 'JWA', 'FSD', '3', '0000-00-00', '', 'In_Process', '2023-10-02 19:41:54'),
(27, 'BOP-ATM', '41510202894', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'NIDA', 'Returned', '2023-10-02 19:41:54'),
(28, 'BOP-ATM', '41510202893', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'ZAIN ALI', 'Delivered', '2023-10-02 19:42:20'),
(29, 'BOP-ATM', '41510206022', '0000-00-00', 'JWA', 'FSD', '3', '0000-00-00', '', 'In_Process', '2023-10-02 19:42:20'),
(30, 'BOP-ATM', '41510202894', '0000-00-00', 'LHE', 'LHE', '0', '0000-00-00', 'NIDA', 'Returned', '2023-10-02 19:42:20'),
(31, 'BOP-ATM', '41510202893', '2023-08-02', 'LHE', 'LHE', '', '2023-08-04', 'ZAIN ALI', 'Delivered', '2023-10-02 23:30:43'),
(32, 'BOP-ATM', '41510206022', '2023-08-11', 'JWA', 'FSD', '0003 SHAHIDA PERVEEN', '1970-01-01', '', 'In_Process', '2023-10-02 23:30:43'),
(33, 'BOP-ATM', '41510202894', '2023-08-02', 'LHE', 'LHE', '', '2023-08-04', 'NIDA', 'Returned', '2023-10-02 23:30:43'),
(34, 'BOP-ATM', '41510202893', '2023-08-02', 'LHE', 'LHE', '', '2023-08-04', 'ZAIN ALI', 'Delivered', '2023-10-03 00:06:08'),
(35, 'BOP-ATM', '41510206022', '2023-08-11', 'JWA', 'FSD', '0003 SHAHIDA PERVEEN', '1970-01-01', '', 'In_Process', '2023-10-03 00:06:08'),
